Statistik

Saison 2025 / 2026

Tore (Saison 2025/2026)

Spieler Spiele MVP Goals Position
97 Christian Niederberger 7 2 8 Stürmer Stürmer
55 Jérôme Vögeli 10 1 7 S Stürmer
75 Benjamin Germann 7 0 6 ST Stürmer
5 Thomas Brügger 5 1 4 V Verteidiger
96 Marc Keller 10 0 4 V Verteidiger
19 Joel Schild­knecht 10 1 4 S Stürmer
54 Silvan Berliat 7 0 3 S Stürmer
91 Stefan Brühlmann 6 1 3 S Stürmer
78 Mike Meli 7 1 3 ST Stürmer
79 Christian Nadig 11 1 3 S Stürmer
77 Dominic Ottiger 7 0 3 S Stürmer
64 Roman Schoch 7 1 3 S Stürmer
92 Roman Seiz 11 0 3 S Stürmer
25 Simon Giesser 7 0 2 S Stürmer
83 Michael Huser 5 1 2 S Stürmer
71 Timon Siegrist 5 1 2 V Verteidiger
3 Pascal Spring 8 0 2 S Stürmer
72 Alexander Tomé 10 0 2 S Stürmer
49 Sven Ulrich 9 1 2 S Stürmer
35 Sandro Wuttke 3 1 2 S Stürmer
56 Manuel Eberle 7 0 1 V Verteidiger
22 Pascal Geiges 7 0 1 V Verteidiger
63 Karsten Kriebel 11 0 1 V Verteidiger
61 Mario Marenna 6 0 1 S Stürmer
88 Markus Mezger 4 0 1 V Verteidiger
31 Philippe Mussoi 11 0 1 S Stürmer
41 Benjamin Vogel 10 0 1 V Verteidiger
69 Fabian Wismer 5 0 1 S Stürmer

Bester Spieler (Saison 2025/2026)

Spieler Spiele MVP Goals Position
39 Micha Siegrist 16 3 0 T Torhüter
97 Christian Niederberger 7 2 8 Stürmer Stürmer
55 Jérôme Vögeli 10 1 7 S Stürmer
5 Thomas Brügger 5 1 4 V Verteidiger
19 Joel Schild­knecht 10 1 4 S Stürmer
91 Stefan Brühlmann 6 1 3 S Stürmer
78 Mike Meli 7 1 3 ST Stürmer
79 Christian Nadig 11 1 3 S Stürmer
64 Roman Schoch 7 1 3 S Stürmer
83 Michael Huser 5 1 2 S Stürmer
71 Timon Siegrist 5 1 2 V Verteidiger
49 Sven Ulrich 9 1 2 S Stürmer
35 Sandro Wuttke 3 1 2 S Stürmer
1 Christian Huber 1 1 0 T Torhüter
24 Lukas Ottiger 6 1 0 S Stürmer

Spiele (Saison 2025/2026)

Spieler Spiele MVP Goals Position
39 Micha Siegrist 16 3 0 T Torhüter
79 Christian Nadig 11 1 3 S Stürmer
92 Roman Seiz 11 0 3 S Stürmer
63 Karsten Kriebel 11 0 1 V Verteidiger
31 Philippe Mussoi 11 0 1 S Stürmer
55 Jérôme Vögeli 10 1 7 S Stürmer
96 Marc Keller 10 0 4 V Verteidiger
19 Joel Schild­knecht 10 1 4 S Stürmer
72 Alexander Tomé 10 0 2 S Stürmer
41 Benjamin Vogel 10 0 1 V Verteidiger
49 Sven Ulrich 9 1 2 S Stürmer
3 Pascal Spring 8 0 2 S Stürmer
21 Nicolas Leimbacher 8 0 0 V Verteidiger
97 Christian Niederberger 7 2 8 Stürmer Stürmer
75 Benjamin Germann 7 0 6 ST Stürmer
54 Silvan Berliat 7 0 3 S Stürmer
78 Mike Meli 7 1 3 ST Stürmer
77 Dominic Ottiger 7 0 3 S Stürmer
64 Roman Schoch 7 1 3 S Stürmer
25 Simon Giesser 7 0 2 S Stürmer
56 Manuel Eberle 7 0 1 V Verteidiger
22 Pascal Geiges 7 0 1 V Verteidiger
91 Stefan Brühlmann 6 1 3 S Stürmer
61 Mario Marenna 6 0 1 S Stürmer
46 Cyril Oettli 6 0 0 V Verteidiger
24 Lukas Ottiger 6 1 0 S Stürmer
5 Thomas Brügger 5 1 4 V Verteidiger
83 Michael Huser 5 1 2 S Stürmer
71 Timon Siegrist 5 1 2 V Verteidiger
69 Fabian Wismer 5 0 1 S Stürmer
88 Markus Mezger 4 0 1 V Verteidiger
13 Daniel Uhlmann 4 0 0 V Verteidiger
35 Sandro Wuttke 3 1 2 S Stürmer
29 David Schmid 3 0 0 S Stürmer
9 Claude Peschko 2 0 0 T Torhüter
1 Christian Huber 1 1 0 T Torhüter